護理學專業畢業論文模板(10篇)

時間:2023-03-17 18:11:39

導言:作為寫作愛好者,不可錯過為您精心挑選的10篇護理學專業畢業論文,它們將為您的寫作提供全新的視角,我們衷心期待您的閱讀,并希望這些內容能為您提供靈感和參考。

篇1

中圖分類號:G640 文獻標識碼:A

Thinking of Nursing Professional Undergraduate Thesis Guidance

WEI Youlong, ZHANG Lirong

(Medical and Nursing School, Chengdu University, Chengdu, Sichuan 610106)

Abstract Purpose: To discuss the measures to improve the quality of nursing undergraduate thesis. Methods: Through the summary of school in recent years on the nursing profession thesis guidance on topics, guidance tools, reply evaluation system to explore a series of effective methods. Results: To improve students' degree of emphasis on the thesis, reasonable topic, greater degree of optimization guidance model can improve the quality of dissertation writing. Conclusion: To improve nursing quality undergraduate thesis integrated initiatives plays an active role for cultivating high quality clinical nursing practice talents, and improve the level of care and professional.

Key words undergraduate thesis; undergraduate nursing students; topic; thesis

1 提高學生的重視程度是完成畢業論文的基礎

本科新生進入學校后就應讓學生明確畢業論文是本科生在大學學習階段最重要的一門課程,是授予學位的必要條件,對其綜合能力的培養和素質的提升起著重要的作用。用往屆因畢業論文不合格而未拿到學位的例子,打消學生僥幸過關的心理,端正態度。同時指導教師在指導環節也應該以高度的責任感和事業心對待這項教學任務,并制定相應的獎懲制度。我校護理學本科學生有一年的實習期,在學生進入實習前的一學期成立本科畢業論文領導小組,組織畢業論文寫作講座,確定指導教師指導的學生名單。召開開題報告會,再次強調畢業論文的重要性及完成每一環節的時間安排。

2 合理的選題是完成畢業論文的關鍵

選題是畢業論文的起點,合理的選題更是保證畢業論文質量的關鍵。畢業論文的選題要具有一定的理論意義和現實應用價值,要符合培養目標的要求,體現專業特色,選題應具有一定的深度、廣度,選題應大小適宜,題目新穎。

從專業課程的學習中獲取選題的靈感。雖然畢業論文一般在最后一年進行,但是學生在校專業課的學習中就應有所準備。專業課教師在授課時,應提出與本課內容相關的一些前沿知識及在護理學領域中對一些問題的不同觀點,而這些知識、觀點、問題都可能引起某些學生的高度關注,甚至成為他以后畢業論文的選題。

從大學生創新實驗中進行總結歸納得到選題。我校每年進行的校級大學生創新性實驗計劃是我校開展以實驗為主要手段的大學生自主管理的科技創新實驗活動,為我校“質量工程”建設中一項以學生為主體的項目,其實施可激發學生的創新意識和創新思維,鍛煉學生的創新和實踐能力。學生積極申請參與項目過程中,可以找到適合學生自己的畢業論文的選題。

從臨床實習中發現問題上,提出論點。護理專業實習教學作為理論聯系實踐的過渡時期,是培養合格的護理人員必經的途徑,我校護理學專業本科學生有一年完整的系統的綜合醫院的實習時間。學生在不同科室的實習中所接觸到的新觀念、新技術及發現的一些新問題等,學生可以把自已最感興趣的方面作為畢業論文的選題。

從教師的科研項目中分出一些子項目作為畢業論文的選題,這是一個較好的方式,最好是參與科研項目的同學,但能參與教師科研項目的本科層次學生畢竟有限。

查閱文獻,從中獲取選題方向。閱讀大量中英文綜述、論文,先粗讀,從中選取對論文選題及寫作有參考價值的文章;再進行精讀,從中提取有意義的內容。有疑惑或困難時要向指導教師多請教;同學之間要多聯系、探討,獲得同學的協助、支持。

3 優化指導模式是完成畢業論文的重要手段

建立畢業論文輔導的QQ群,便于加強教師與學生之間的聯系。學生書寫畢業論文主要是在實習期間,與指導教師當面交流的機會較少,建立畢業論文的專用QQ群,可以及時將學校對畢業論文的通知和要求傳到群共享中,并能與學生及時溝通,解決學生提出的各種問題。同學也可以將論文書寫中出現的一些問題在群里進行討論。

標準化畢業論文格式,我們學校是一所綜合性的院校,作為醫學及護理學專業有其自身的特點,故此學院在大學論文格式的基礎上作了一些修訂,制定出更加適合護理學科的論文格式,讓學生嚴格按照格式書寫。

重視統計軟件的學習及輔導,從最近幾年護理學生在論文選題上看,有很大一部分是調查報告,這必然會涉及較多的數據分析和處理,故此應加強護理學生在校期間對統計學及統計軟件應用能力的培養。

建立畢業論文數據庫及優秀畢業論文展區,學生可以對歷屆優秀畢業論文進行學習、借鑒,推陳出新。

嚴格限定教師指導學生的數量才能保證論文的質量,一般學校都將教師指導學生的數量計為教學工作量,有些教師為了完成更多的工作量會導致輔導的學生過多。人的精力是有限的,輔導學生過多必然導致論文質量的下降。故此學校應根據教師的職稱,平時的教學工作量及其指導的往屆學生論文的質量等方面綜合考慮,合理地安排其指導學生人數。

評閱老師嚴格把關,將學院畢業論文的指導教師進行分組,同組指導教師之間可以對其指導的論文進行交叉審閱,相互提出參考意見。并讓經驗豐富的指導教師同時擔當該組的評閱教師,對開題報告及論文進行評閱把關,以保證畢業論文的整體質量。

重視英文摘要的書寫,畢業論文都要求學生書寫相應的英文摘要,有些英文底子較差的學生在英文摘要的書寫時常用些翻譯軟件,造成英文摘要錯誤極多。指導教師要對此嚴格把關,不合格者不允許參與論文答辯,這樣也可以促進學生平時加強對英文的學習。

重視畢業論文的答辯工作,嚴控質量關。畢業論文答辯分組進行,指導教師與其指導的學生應分配在不同的答辯組,完善答辯評分標準。學生畢業論文的成績由三部分構成:一是指導教師評分,二是評閱教師評分,三是答辯成績,三個成績分別占不同的比例,最后計算出總評成績。對不合格論文進行整改,整改后進行二次答辯,二次答辯不合格者緩授或不授予學位。對優秀論文獲得的學生及指導教師進行相應表彰,并推薦一些優秀,增強學生的成就感。

總之,學校、教師及學生對畢業論文高度重視,嚴格把握本科護生對論文的選題,并應用科學的指導方法,規范答辯模式,合理評價標準,行之有效的獎罰制度,才能保證本科護生畢業論文的整體質量,提高護生素質。

*通訊作者:張莉蓉

參考文獻

[1] 陳振斌,張建珍.本科畢業論文(設計)選題情況調查與思考[J].海南大學學報自然科學版,2011.

篇2

畢業設計(論文)在培養大學生探求真理、強化社會意識等方面,具有不可替代的作用,是教育與生產勞動和社會實踐相結合的重要體現,是培養大學生的創新能力、實踐能力和創業精神的重要實踐環節。但成人學生個體差異性較大,學習動機、需求及文化層次、認知能力等多元化,使成人護理學專業的學生畢業設計(論文)時出現了一些問題。本課題對成人護理學學生在畢業設計(論文)過程中存在的問題進行了調查并作出了相關分析。

一、調查對象與方法

(1)本課題調查的對象:中南大學邵陽醫專教學點,南華大學邵陽醫專教學點,邵陽醫學高等專科學校的不同年級的護理專業成教在校專、本科學生。

(2)調查的方式。本課題采取的調查方式是發放問卷。《成人教育護理專業學生畢業設計(論文)所存在的主觀問題問卷調查》是由本課題的主要成員設計,同時征求了其他幾位歷年擔任成人護理專業畢業設計(論文)指導的指導老師意見后完成。主要調查成人護理學專業學生對目前畢業設計(論文)存在的主觀問題。

(3)問卷的回收及統計。本課題共向中南大學邵陽醫專教學點,南華大學邵陽醫專教學點,邵陽醫學高等專科學校的不同年級的護理專業成教在校專、本科學生發放問卷95份,收回有效問卷91份,有效率95.8%。

二、調查結果與分析

成人護理學專業的學生來源于臨床一線,有豐富的實踐經驗,但理論水平的個體差異性較大。其中許多學員由于缺乏平時訓練,對畢業論文的獨立寫作感到壓力很大,無從下筆。此次調查中發現以下幾個問題:

(1)學生對畢業設計(論文)寫作興趣不高,重視度不夠。學生意識不到畢業設計(論文)對其工作的重要性,認為做畢業設計(論文)只是為了拿到畢業證,能交差就可以了,寫得好壞對自己沒有多大影響,所以對畢業設計(論文)興趣不高,只有31.9%的學生了解畢業設計(論文)的意義。

(2)學生對畢業設計(論文)有畏懼心理。此次調查56%的學生,是第一次撰寫畢業設計(論文),在學生眼里是不可企及的東西。還沒開始寫作,心里就已經緊張得難以下筆。

(3)學生在畢業設計(論文)中的主要困難。為了了解學生在寫作中的主要困難,本次調查設計了一個由五個選項組成的選擇題,答案可以多選。調查結果顯示,學生寫作中的主要問題是:25.3%不知怎么選題;45%不知道查閱文獻;30%不會收集資料;10%不知道怎么下筆;58%難以將臨床中的實踐經驗用文字的形式表達并總結出來。

(4)學生渴望的畢業設計(論文)指導教學方式。從對于老師指導畢業設計(論文)的要求方面,體現出學生還是渴望得到老師盡心盡力指導的。調查中發現,雖然只有15%的學生選擇主動和老師交流、討論,有60%的學生希望在畢業設計(論文)的全過程都能獲得老師的指導。說明成人學生還是有提高自己畢業設計(論文)水平的愿望,學生知道自己的不足,也怕暴露自己的不足,因此,希望得到老師的全程指導。

(5)實際的成人護理專業學生畢業設計(論文)教學狀況。由于課時的限制,成人護理專業學生沒有安排系統的論文寫作課。只有36.3%的學生了解怎樣書寫論文,說明成人護理專業學生很少得到論文寫作方面的系統指導。

三、結論

此次調查顯示急需為成人護理學專業的學生提供一個切實可行的適合成人護理學專業的畢業論文指導模式。通過成人護理學專業畢業設計(論文)指導模式建立和運用,使學生能綜合運用所學知識和技能與臨床經驗相結合,培養學生分析問題、解決問題和科學研究的能力,為今后的工作和科研奠定良好的基礎。

篇3

護理科研實踐的主要內容包括科研全過程的訓練,在修完全部專業主干課程,已修課程達到最低畢業學分的80%以上時進行。

為保證科研全過程的有效實施,建議在第四學期末進行布置,畢業論文在通科實習和專科定向實習期間完成。

1.畢業論文的類型

(1)科研論文:唯一可以用于學士學位申請的論文形式。需要申請學士學位的學生必須獨立完成一份護理科研論文,論文成績需達到良好及以上水平。選擇其它類型的論文不能用于申請學士學位。

科研論文是指經過選題、研究設計、資料收集與分析,得出研究結果,對結果進行合理的解釋,得出結論,并將整個研究過程及研究結果按照規范的書寫格式撰寫的論文。

(2)文獻綜述:不能用于學士學位申請。

文獻綜述是作者針對某一主題,在閱讀大量相關的原始文獻后,對其數據、資料和觀點進行歸納、總結、對比、分析和評價,而寫成的一種專題性的學術論文。

2.論文的選題要求

選題是進行畢業科研訓練和完成畢業論文的首要工作,與畢業論文的質量關系密切。恰當的選題可以激發學生的學習興趣和主動性,使學生得到科學研究過程和能力的基本訓練。課題的選擇應符合以下基本原則:

(1)選題必須符合專業培養目標和畢業科研訓練的教學目的;

(2)選題應注重科學性和實用性;

(3)鼓勵學生結合自己的實際工作,選擇護理臨床實踐中具有實用價值或迫切需要解決的問題作為課題進行研究;

(4)指導教師應考慮學生的選題在時間、方法、經費和設備條件等方面的可行性,確保學生在預定時間內能夠按要求完成畢業論文。

3.畢業論文撰寫的內容

(1)課題計劃書;

(2)畢業論文。

4.畢業論文的實施過程

畢業論文工作主要包括:選題、研究設計、資料收集與分析、畢業論文撰寫、論文答辯。其中課題計劃書和畢業論文要上交河南電大農醫學院。

對申請學士學位的論文,由首都醫科大學護理學院負責審核或抽查學生的畢業論文質量。

5.課題計劃書

見“附件7:中央電大護理學專業本科科研課題計劃書”。

科研論文、文獻綜述均須撰寫課題計劃書。按實際情況撰寫。

在學生提交計劃書后,各地電大應組織小規模的開題報告會,由2名以上導師和專家對開題報告進行審閱和評價,提出修改和指導性意見。課題計劃在導師認可后方可正式實施。

6.畢業論文的寫作步驟、書寫格式及要求

(1)寫作步驟

①科研論文。參見中央電大護理學本科教材《護理科研方法》王志穩等編第七章護理論文的撰寫:第一節科研論文

②文獻綜述。參見中央電大護理學本科教材《護理科研方法》王志穩等編:第七章護理論文的撰寫:第二節文獻綜述

(2)書寫格式及要求

①科研論文。見附件8:中央電大護理學專業本科科研論文的書寫格式、要求及封頁;

②文獻綜述。見附件9:中央電大護理學專業本科文獻綜述書寫格式、要求及封頁。

(3)寫作時間

每年上半年5月底前,下半年11月底前,必須完成畢業論文的寫作,并將課題計劃書和畢業論文上交河南電大農醫學院。

篇4

1.1 畢業論文相關知識欠缺

多數本科護理專業學生是首次接觸畢業論文,在這之前他們從未受過相關的完善而系統的寫作訓練,致使不少學生一時無所適從。而且,醫學護理學專業學生畢業論文的設計通常在進行臨床實踐實習的前期,而這一時期通常正是重要的專業課學習階段;同時,這一時期的學生又面臨著各種考試以及就業單位的種種考核等實際問題,缺乏足夠的時間和精力去系統地研究和準備畢業論文課題的設計。

1.2 教學管理質量有待進一步提高

近年來,高等教育的規模呈膨脹性發展,學生數量增加迅猛,而相關的管理人員有限,管理水平又參差不齊,面對各種變化的新情況,不能與時俱進地迅速做出應對。南陽理工學院作為一所綜合性高等院校,學科門類較多,各學科對畢業論文的要求大多不同,這給管理工作更增添了難度。而且,個別管理人員辦事推諉、拖拉、不負責任,導致教學文件不能迅速有效地傳達到指導教師手中,統計數據不準確、不及時,對學生完成畢業論文影響較大。

1.3 指導教師投入精力有限

由于學生數量猛增,師生比例存在著嚴重的失調現象。就我院醫學護理專業而言,每位指導教師帶有十多個畢業學生,而且多數教師都承擔有大量的科研和教學任務,投入指導畢業設計的精力明顯不足。個別教師對工作相當不負責,甚至有的教師連學生的畢業論文都沒有仔細地審閱,致使論文中出現大量的低級錯誤。在開題和答辯時,一些教師既不提問也不指正,或者教師自身的知識面較窄、知識層次較低,這些問題的出現也造成了畢業論文質量的嚴重下滑。

1.4 部分學生缺乏進取精神

畢業論文設計時期也是教學管理上相對松散的時期,盡管這段時間事情比較多,但教學內容的時間性要求不像課堂教學那么嚴格,這使得有些自控能力較差的學生,對自己放任自流;有的學生文字表達和綜合分析能力較差,卻不虛心請教;有的學生不擬定提綱,寫論文時東一句、西一句,不能合理、正確地描述課題內容和自己所從事的臨床實踐工作。

2.論文改革的探索與實踐

2.1建立全過程動態監管體系

為確保畢業論文設計的質量,加強對畢業論文設計的規范管理,筆者設想構建出一套包括4個層次(教師一專業系一學院一專家組的動態管理模式,并從我院醫學護理本科畢業設計開始實施,可以較好地解決學生、指導教師及院系之間的協調與監管問題,從而取得良好的效果。從圖中可見,監控體系主要包括論文選題與設計、設計的實施與督查、成果評估3個核心環節,過程嚴謹,工作量飽和。各環節的具體特征如下。

2.1.1 論文選題與設計  這一環節從臨床實踐前4周開始進行,采取“題目公開、雙向選擇、院系調控”的方法,指導教師結合臨床實踐需求、醫院實際狀況、科研項目、教學改革與管理、學生自身素質水平等情況設計題目,題目要求本著目標明確,難易度適中,可控性強的特點,特別要注意結合具體臨床實踐。既可以由導師親自設題,也可以充分發揮學生的積極主動性,根據所查文獻資料等自己進行選題,選題可全方位、多角度涉及。設計完畢的課題由導師匯總至系里,由系審核評估小組對每一個課題進行“盲審”,包括題目的方向、深度、廣度及工作量等,對不合格的課題堅決予以退回,要求重新修改完善直至達到標準要求。最后,由系審核評估小組將合格的課題送交學院教學督導小組,后者對所選課題進行總審把關后,上網公示。需要特別指出的是,這一環節要有一個發動宣傳時期,針對全系護理專業將要進行畢業論文設計的全體學生,邀請經驗豐富的專家進行寫作和培訓指導,從而使護理專業學生了解本專業的新知識、新動態,開闊學生的視野,培養學生的科研使命感和責任感,激發其求知欲和科研興趣。還應組織指導學生閱讀專業刊物,在校園內創造良好的科研氛圍,并向學生介紹成功者的典型事例,樹立信心,激發興趣。最后,將選題表和任務書分發給每位學生,并要求其撰寫課題大綱并將選題表和任務書填好,交給指導教師,指導教師修改后再將以上材料返回給所指導的學生,使其能夠有針對性地參與到臨床實踐之中。

2.1.2 設計的實施與督查  這一環節是完全的動態流程,從資源的合理組織(包括查閱文獻資料、應用相關的實驗設備、收集病例、論文的設計規范等)到設計任務的完成,涉及的各種相關表格和項目的填寫,學生是主要實施者,指導教師負責指導、解惑和把關,學院督導小組進行全過程監控。

學生根據課題設計任務書的要求仔細規范地收集病例,分析總結,找出其中的規律。其中病例的收集是關鍵,要盡可能多地去收集病例,對所收集到的病例要盡可能詳細地進行記錄,做到客觀、真實、準確、及時、完整、規范。對患者的姓名、性別、年齡、職業、籍貫、主訴、現病史、既往史、各種陽性和陰性體征、診斷或印象及治療處理意見等都要做到認真、仔細地記錄。在這一過程中,學生要隨時和導師進行交流溝通,并在導師的指導下做好開題報告的撰寫工作。開題報告撰寫完畢,由系審核評估小組再組織相關方面的專家對開題報告進行評審,特別是對開題報告中相關內容的創新性進行嚴格評估。評審完畢,將需要補充修改的意見及時反饋給學生,讓其根據專家指導意見進行下一步的工作。隨后,學生根據設計任務書擬定各周計劃進行前期具體的課題設計工作,主要涉及細節方面的完善等內容。

學院督導小組要嚴格進行監督管理,包括嚴格執行教師和學生的考勤和請假制度。督導小組應定期聚會,反饋意見,提出建議,及時解決問題,特別是對學生在臨床實踐中遇到的一些實際困難和心理問題更應該特別關注,確保學生安心順利地進行臨床實踐和畢業課題設計。為保證畢業論文保質保量地完成,根據周進度計劃表,要在中期進行一次全面系統的檢查工作,并將所發現的問題及時進行總結和通報,多方溝通以確保問題通過最有效的途徑得以迅速解決。

臨床實踐后期,要求學生抓緊時間完成畢業論文,并深入總結探討,將所遇到的具體情況隨時和導師溝通交流。待論文寫作完成之后,要求學生特別仔細地去審核其中的關鍵詞、統計數據表、圖表、參考文獻等相關內容,注意其中的規范書寫方式,避免學生養成粗枝大葉、馬馬虎虎的寫作習慣。隨后,進入-到畢業論文的結題審核和專家評定階段。要組織相關領域的專家進行嚴格仔細的審核評定工作,在選擇專家時,必須邀請課題專業相關領域的專家,專家組的成員不得少于7人,其中校外專家不少于2人,副教授以上職稱的專家不少于5人,專家評審小組的主席必須是取得教授或主任醫師職稱的人員。畢業設計的實施與督查這一環節是畢業論文最主要和最核心的環節,整個過程大約歷時18周。

2.1.3 成果評估  畢業論文質量評價包括:畢業論文設計過程中臨床案例收集、整理及分析、解決問題的能力;設計方案和結構的合理性、創新性;獨立工作能力;文字綜合表達能力的準確性、規范性;圖表的美觀和質量;整個設計寫作過程的工作態度。其中導師和評審小組成員的意見各占20%,答辯小組意見占60%。答辯內容包括個人對論文的設計撰寫的全過程、遇到的難題及解決辦法;論文形式的規范性以及內容的質量高低;論文答辯過程中回答問題的嚴謹性和正確程度等。由答辯評委會小組教師根據學生的答辯情況分別打分,最終得出平均答辯成績。綜合導師和評審小組成員給出的成績以及最終答辯成績,得出綜合成績,并經學院教學評審委員會進行最終審核和驗收后,將成績在網上進行公示,并以此來評估導師教學和學生培養目標相符合的程度。對于特別優秀的畢業論文,由學校推薦并提供經費在相關專業期刊發表,為提升專業品牌和研究成果服務于社會做貢獻。同時,對畢業論文的作者及其指導教師頒發榮譽證書并給予一定的物質獎勵,從而在全院范圍內起到示范帶動作用。畢業設計成果評估這一環節大約歷時2周。

2.2 建立學生論文意見反饋統計數據庫

在學生完成畢業論文答辯之后,根據我院護理專業本科生培養計劃和相關文獻資料,設計一些調查問卷,如調查學生對畢業論文的認知和態度,包含是否有必要寫畢業論文、寫作態度是否認真等多個選項以及學生在撰寫畢業論文前、中、后期遇到的各種困難和問題,建議的解決辦法等。前者可以采用半開放問卷,而后者可采用開放性問卷,允許學生自由回答。通過發放調查問卷,再次和學生進行互動交流。一方面,可以真實而充分地反映撰寫畢業論文是否在學生中起到積極的效果,另一方面,也可以從交流中發現存在的問題,通過積極地探索研究,找到相應的解決辦法,為之后的畢業生論文設計的順利進行做更為完善和充分的準備。同時,將這些調查資料建立數據庫,其中成功的經驗和失敗的教訓既可以在整個學院內部之間進行有效交流,也可以在兄弟院校之間進行交流,以實現成果和經驗共享,為整個高等院校的教學科研水平的提高做出貢獻。

篇5

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4135  商務談判口語  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4579  英語口語  ¥40.00

205  航海技術(專科)  4317  航海綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(專科)  4316  船舶動力裝置(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(專科)  4318  輪機綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

